21.03.2025
г.Количество вакантных мест для приёма (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов):
Параллель | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за тсчет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Поступление в 1 класс | — | 0 | — | — |
1 класс | — | нет | — | — |
2 класс | — | нет | — | — |
3 класс | — | нет | — | — |
4 класс | — | нет | — | — |
5 класс | — | нет | — | — |
6 класс | — | нет | — | — |
7 класс | — | нет | — | — |
8 класс | — | нет | — | — |
9 класс | — | нет | — | — |
10 класс | — | 10 | — | — |
11 класс | — | 10 | — | — |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) по образовательной программе по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц — не предусмотрено.